Справка о рассмотрении обращений граждан
с 01.10.2021 по 31.12.2021
с 01.10.2021 по 31.12.2021
Параметры отчета:
- Наименование организации: Пашковский сельсовет
За отчетный период | С начала года | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество обращений | Количество вопросов в обращениях | Тематические разделы | Количество обращений | Количество вопросов в обращениях | ||||||||||||||||||||||||||||||
Государство, общество, политика | Социальная сфера | Экономика | Оборона, безопасность, законность | Жилищно-коммунальная сфера | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тематики | Тематики | Тематики | Тематики | Тематики | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конституционный строй
|
Основы государственного управления
|
Международные отношения. Международное право
|
Гражданское право
|
Индивидуальные правовые акты
по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства,
присвоения почетных и иных званий
|
Семья
|
Труд и занятость населения
|
Социальное обеспечение и социальное страхование
|
Образование. Наука. Культура
|
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм
|
Финансы
|
Хозяйственная деятельность
|
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело
|
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды
|
Информация и информатизация
|
Оборона
|
Безопасность и охрана правопорядка
|
Уголовное право. Исполнение наказаний
|
Правосудие
|
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат
|
Общие положения жилищного законодательства
|
Жилищный фонд
|
Обеспечение граждан жилищем,
пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за
исключением права собственности на жилище)
|
Коммунальное хозяйство
|
Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы)
|
Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде)
|
Перевод помещений из жилых в нежилые
|
Риэлторская деятельность (в жилищном фонде)
|
Дачное хозяйство
|
Гостиничное хозяйство
|
|||||
Переходящий остаток за предыдущий отчетный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступило обращений | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе заявлений | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе жалоб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе предложений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
доложено руководителю | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
взято на контроль | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
рассмотрено с выездом на место | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
рассмотрено коллегиально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
поддержано | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе меры приняты | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
разъяснено | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
не поддержано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направлено ответов за подписью руководителя и его заместителей | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во обращений, рассмотренных совместно с органами местного самоуправления | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во обращений, рассмотренных совместно с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во жалоб, в которых подтвердились приведенные факты | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные в нарушении прав граждан наказаны | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассмотрено обращений с нарушением срока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находятся на рассмотрении на 1 число месяца следующего за отчетным периодом, поступившие в отчетном периоде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во судебных исков по жалобам о нарушении прав авторов при рассмотрении обращений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами государственных органов власти и органов местного самоуправления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
недостатки в работе учреждений по предоставлению государственных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение законодательства в деятельности государственных учреждений, общественных объединений и частных предприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
непринятие во внимание государственными органами власти и органами местного самоуправления при исполнении своих функций законных интересов граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
недостаточная информативность о деятельности учреждений по предоставлению государственных услуг |